Semirimorchio cisterna dell'olio di 4 assi
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TRUCKMAN AUTO |
| Certificazione: | SGS, CTN, BV |
| Numero di modello: | TKM460OFT |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
|---|---|
| Prezzo: | US$19870 / Per Unit |
| Imballaggi particolari: | Nudo |
| Tempi di consegna: | 20-25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | Unità 1500/al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Rimorchio del camion | Carico utile massimo: | 60t |
|---|---|---|---|
| Asse: | Marca di Fuwa di 13 tonnellate | Carrello di atterraggio: | JOST (200T), norma 28 tonnellate |
| Re Pin: | 2" (50mm) or3.5» (90mm) JOST | Funzione: | Combustibile di trasporto |
| Evidenziare: | rimorchio dei semi dell'autocisterna del combustibile,autocisterna del camion dell'olio |
||
Descrizione di prodotto
Assi nuovissimi AUTOMATICI di CAMIONISTA 4 60000 litri di rimorchio del serbatoio di combustibile con 6 comdepartments ed ogni
comdepartment con la valvola separata del disarge. Le parti standard è copertura di botola, olio e recupero del gas
giunto di recupero della valvola, del petrolio e del gas, valvola sottomarina (valvola d'arresto di emergenza), valvola di scarico dell'olio,
sensore di anti-straripamento, ecc.
![]()
| Dimensioni principali | |||
| Lunghezza totale | 12800mm | ||
| Larghezza totale | 2500mm | ||
| Altezza totale | 3880mm | ||
| Peso di veccia | 13500KGS | ||
| Capacità di carico | 60m3 | ||
| La foto soltanto per riferimento, prodotto finito può essere fatta secondo i requisiti esatti | |||
| Corpo del carro armato | |||
| Forma | Mono cilindro del blocco | ||
| Volume totale (m3) | 60 CBM | ||
| Materiale del corpo dell'autocisterna | acciaio al carbonio di 5mm | ||
| Piastra laterale | acciaio al carbonio di 6mm | ||
| Scala di sollevamento | Compreso il materiale superiore dell'acciaio della parte e del passaggio pedonale | ||
| Copertura di botola | 2 coperture di botola, DN500mm 2 mette con 2 valvole dello sfiatatoio | ||
| Valvola inferiore | insiemi 1 della valvola inferiore pneumatica di api | ||
| Battagliola superiore | 1 insieme | ||
| Valvola di scarico | 2 valvole di scarico stabilite di DN100mm | ||
| No del compartimento | 2 | ||
| Tubo di scarico | 4" tubo di gomma, 2 pc, 6m lunghi | ||



