Rimorchio di alluminio dei semi del carro armato di camionista, assi 40 CBM dell'autocisterna tre del camion dell'olio
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TRUCKMAN |
| Certificazione: | BV,SGS,CIQ,CTN,FORM M,CO,SASO |
| Numero di modello: | TMA340TWT120FT |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
|---|---|
| Prezzo: | Price is negotiable |
| Imballaggi particolari: | Nudo |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 300 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Alluminio | Compartimenti: | Nessun。3 |
|---|---|---|---|
| Gomme: | triangolo | Assi: | BPW |
| Freni: | Wabco | Perno di sterzaggio: | 90# |
| Evidenziare: | rimorchio dei semi dell'autocisterna del combustibile,semirimorchio cisterna della benzina |
||
Descrizione di prodotto
Alluminio di CAMIONISTA di tre assi 40 compartimenti del rimorchio With3 del serbatoio di combustibile di CBM
|
Valutazione del peso (chilogrammi) |
Peso di bordo | 7,500kg (approssimativo) | |
| Carico utile | 32,000kg | ||
| Peso totale | 41,500kg | ||
|
Dimensione (millimetro) |
Rimorchio |
Lunghezza totale | 12000mm |
| Larghezza totale | 2400mm | ||
| Altezza totale | 3600mm (approssimativo) | ||
| Base di ruota | 1310mm/ | ||
| Altezza della quinta ruota | millimetro | ||
| Sporgenza anteriore | millimetro | ||
| Sporgenza posteriore | millimetro | ||
| Assemblea del corpo del carro armato | ||
| Forma | Stile rotondo quadrato del collo d'oca | |
|
Volume totale (m.3) |
40m3 +5% | |
|
Volume valido (m.3) |
40m3 1 compartimento |
|
|
Materiale |
Coperture del carro armato | Q235B/6mm |
| Estremità del piatto | Q235B/6mm | |
| Deflettore | Q235B/4mm | |
| Contenitore di guastare | Standard | |
| Botola | Botola a 20 pollici | |
|
Copertura di botola |
3 unità della copertura di botola di alluminio |
|
|
Valvola inferiore
|
le unità 1 di 4" valvola inferiore di alluminio |
|
| Rete di tubazioni |
1 insieme di 4" tubi d'acciaio nell'ambito del corpo del carro armato |
|
| Valvola di scarico | 2 unità di 4" valvola a sfera di alluminio | |
| Il vapore recupera il sistema | Senza | |
| Telaio | |
| Fascio principale |
Durevolezza resistente e extra progettata; Optando per l'acciaio ad alta resistenza Q345, saldato tramite i processi automatici dell'Sommergere-arco |
| Carrello di atterraggio |
Operazione laterale di JOST A400 uno |
| Re Pin |
Un'unità della marca a bullone standard del perno di re 90# JOST |
| Ingranaggio corrente | |
| Sospensione |
Sospensione pneumatica di BPW/ |
| Asse | 3 insiemi degli assi di BPW/12T |
| Cerchione | 9.0x12 unità, alluminio |
| Gomma | marca 12pcs del TRIANGOLO 12R22.5 |
| Sistema dell'ABS | WABCO 4S/2M |
| Sistema elettrico | 24v, un incavo 24V dei 7 centri |
| Luci | Il LED accende il LED standard |
| Cavo elettrico | Norma della fabbrica |
| Verniciatura | |
| Colore | Alluminio originale |
| Altri | |
|
Nastro antistatico |
1set |
| Trasportatore della ruota di scorta | insieme 2 |
| Parafango | Alluminio |
| Cassetta portautensili | Standard |
| Estintore | 2 unità 8KG |
| Tubo flessibile di scarico | 2 unità 6m 4' |
![]()






