Velocità di trasporto del camion 102km/H del motore primo del Ghana alta con una cabina del letto
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TRUCKMAN |
| Certificazione: | SGS, CTN, BV |
| Numero di modello: | ZZ4257S3241W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
|---|---|
| Prezzo: | Price is negotiable |
| Imballaggi particolari: | Nudo |
| Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | Unità 1500/al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Testa del camion di SINOTRUK HOWO | Motore: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Cabina: | Con un letto, A/C | Cambio: | HW19710, 10 ingranaggio di andata e retromarcia |
| Capacità di carico: | 50-70 tonnellate | colore: | Facoltativo |
| Evidenziare: | camion del motore primo del sinotruk,motore primo di howo del sinotruk |
||
Descrizione di prodotto
Camion resistente del motore primo di SINOTRUK HOWO 371HP per il Ghana con una cabina del letto
Specificazione principale per la testa del camion di HOWO.
-. Con l'alta velocità 102km/h per il lavoro di trasporto.
-. 10 l'ingranaggio di andata e 2 retromarcia, PTO potrebbe facoltativo
-. Cavalli vapore del motore da 371HP a 420HP.
-. 400L, 600L, serbatoio di combustibile 1000L potrebbe facoltativo.
| Modello di autocarro | ZZ4257V3241W | |
| Dimensioni (scariche) | 6800x2560x3150mm | |
| Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 16/70 | |
| Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 1500/725,700 | |
| Base di ruota (millimetro) | 3225+1350 | |
| Velocità massima (km/h) | 102 | |
| Peso di bordo (chilogrammo) | 8800 | |
| Peso di caricamento (chilogrammi) | 40000-70000 | |
| Motore | Modello | D12.42-20, raffreddato ad acqua, quattro colpi, 6 cilindri in conformità con il raffreddamento ad acqua, turbo e interfolding, direttamente iniezione |
| Tipo del combustibile | Diesel | |
| Potere di cavallo, massimo (kW/rpm) | 420HP, 309/2000 | |
| Emissione | Euro 2 | |
| Capacità dell'autocisterna del combustibile | 400 | |
| Trasmissione | Modello | HW19710 |
| Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Freno appiattito dell'aria del circuito doppio |
| Freno di stazionamento | energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | |
| Sistema di sterzo | Modello | ZF8118 |
| Asse anteriore | Tamburo HF9, dirigente con il doppio fascio di sezione dell'intersezione a T | |
| Asse posteriore | HC16, alloggio urgente dell'asse, doppia riduzione centrale con le serrature differenziali fra gli assi e ruote | |
| Tiro | 12.00R20, gomma radiale | |
| Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah |
| Alternatore | 28V-1500kW | |
| Dispositivo d'avviamento | 7.5kW/24V | |
| Carrozza | HOWO76 carrozza, unico traversina, controllo di andata tutto acciaio, 55º idraulicamente ribaltabile alla parte anteriore, 2 - tergicristallo di braccio con velocità tre, tergicristallo laminato con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile dell'autista regolabile idraulicamente attenuato ed il sedile del navigatore regolabile rigido, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, falda regolabile del tetto, con la radio/registratore a cassetta stereo, le cinture di sicurezza ed il volante regolabile, corno dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e gli ammortizzatori | |
![]()
![]()
![]()







