Rullo compressore a tamburo singolo XCMG XS143J ad alta forza di eccitazione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | XCMG |
| Certificazione: | ECE GCC ISO DOT |
| Numero di modello: | XS143J |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 30000 |
| Imballaggi particolari: | Spruzzare con cera e coprire con un panno impermeabile. |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Peso operativo: | 14000 kg | Distribuire la massa alle ruote motrici: | 7300 CHILOGRAMMI |
|---|---|---|---|
| Distribuire la massa alla ruota vibrante: | 6700 kg | Linea carico statica: | 315 N/cm |
| Frequenza di vibrazione: | 28/33 di hertz | Ampiezza teorica: | 1,9/0,95 mm |
Descrizione di prodotto
Altezza libera minimatamburo Singolo XCMG tamburo pplicazioni da cenari For ingolo XCMG Rullo ?
tradale
![]()
Altezza libera minimatamburo Singolo XCMG da 14 Tonnellate?
| Ha una vasta gamma di applicazioni, svolgendo un ruolo sia nei cantieri edili che nelle miniere. Può essere utilizzato per compattare ghiaia, terreno sabbioso, terreno glaciale, dimostrazioni di esplosioni e terreni coesivi, nonché per compattare calcestruzzo e materiali di terreno stabilizzato. Offre due ampiezze e frequenze per soddisfare i requisiti di diverse condizioni di lavoro. La struttura della ruota vibrante ottimizzata e i parametri di vibrazione consentono di compattare e livellare in modo efficiente le superfici in varie condizioni. | Quali |
| 3076 mm | ono |
| Larghezza compattata | e |
| S | pecifiche |
| del | Rullo |
| Vibrante | XS143J |
| ? | Caratteristica |
| Valore | Modello |
| XS143J | Peso operativo |
| 14000 Kg | Massa distribuita alle ruote motrici |
| 7300 Kg | Massa distribuita alla ruota di vibrazione |
| 6700 Kg | Carico statico lineare |
| 315 N/cm | Frequenza di vibrazione |
| 28/33 Hz | Forza di eccitazione |
274/190 kN
| 3076 mm | 3076 mm | Larghezza compattata |
| 2130 mm | Capacità di arrampicata teorica | 30° |
| Raggio minimo di sterzata | 6800 mm | Diametro della ruota vibrante |
Altezza libera minima431 mmQuali altri macchinari edili dovresti considerare?
Modello
![]()
Modello
Peso operativo
Escavatore DEVELON
DX360LCA-7M
37,6 tonnellate
Bulldozer SHANTUI
SD16
17 tonnellate--->Chiedici quale modello è migliore per l'area mineraria.Che
M
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








