40ft 40 tonnellate del contenitore del lato del caricatore di alti assi di sollevamento Fuwa di capacità 3 del rimorchio
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TRUCKMAN AUTO |
| Certificazione: | SGS, BV, CIQ, ADR |
| Numero di modello: | TKM370TKS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
|---|---|
| Prezzo: | Price is negotiable |
| Imballaggi particolari: | Nudo |
| Tempi di consegna: | 20-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | PCS 1500/UN MESE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Rimorchio di caricamento di auto del contenitore | Assi: | 3 assi, tonnellate 3x13 |
|---|---|---|---|
| Tonnellate di caricamento: | 25 tonnellate | Gomma: | 315/80R22.5, 12R22.5 |
| Sollevamento massimo: | 37 tonnellate | Gamba di sostegno: | JOST E100 |
| Evidenziare: | rimorchio laterale del sollevatore,rimorchio del sideloader |
||
Descrizione di prodotto
40FT 40 tonnellate del contenitore di auto di caricamento del lato di rimorchio del caricatore con 3 assi FUWA
1. Specificazione principale per il rimorchio di sollevamento laterale del caricatore del contenitore.
-. il caricatore del lato del contenitore di 40ft è usato per il carico e lo scarico il contenitore di 40ft o del contenitore di 20ft.
-. Capacità di sollevamento: La capacità di sollevamento massima è di 40 tonnellate per soddisfare la vostra richiesta del trasporto.
-. la tecnologia telecomandata senza fili dei adpots del caricatore del lato del contenitore di 40ft, contenitore di carico richiede appena 10 minuti.
-. Un'alimentazione, il caricatore del lato del contenitore di 40ft fornito della presa di potenza (PTO) o il APU diesel, mentre le gru sono alimentate tipicamente da un motore diesel montato rimorchio, le gru a volte azionato via un PTO dalla testa del camion.
| SPECIFICHE | ||||
| Modello | MQH37A | |||
| Prestazione di sollevamento | Capacità lifing/chilogrammo di massimo | 3700 | ||
| Gamma di lavoro/chilogrammo di massimo | 4000 | |||
| Pressione massima di idraulico | 28MPa | |||
| Stabilizzatore massimo outreach/mm | 3200 | |||
| Peso | Massa/chilogrammo del bordo | 14500 | ||
| Massachussets del sollevatore laterale/chilogrammo | 7200 | |||
| Massimo incassi la massa/chilogrammo | 40000 | |||
| Sistema di controllo elettrico | Telecontroller: MBB tedesco | |||
| Tensione: 12V | ||||
| Dimensione | Dimensione del profilo del semirimorchio | L×W×H: 14100×2500×4000mm | ||
| Dimensione del profilo di sidelifter | L×W×H: 1020×2500×2490mm | |||
| Base di ruota | 8000+1350+1350mm | |||
| Pista (asse anteriore/asse posteriore) | 1820/1820/1820mm | |||
| Sporgenza anteriore di sporgenza/parte posteriore | -/2370mm | |||
| Angolo partenza/dell'angolo d'attacco | -/13 | |||
| Telaio | Asse | Capacità dell'asse 13T di marca 3 di Fuwa | ||
| Tiro | 12R22.5 gomma tubless, 12 pc | |||
| Sospensione | Tipo resistente sospensione meccanica | |||
| Kinpin | 2"/3,5" Bolt-nel perno di re, marca di Jost | |||
| Carrello di atterraggio | Marca di Jost, carrello di atterraggio resistente | |||
| Molla a lamelle | 10 pc ispessiscono la molla a lamelle | |||
![]()
![]()
-2. Video di funzionamento di sollevamento del caricatore laterale del contenitore.




