Rimorchio basso ad alta resistenza 13000*3000*1650mm dei semi del letto con la marca di Fuwa 13 tonnellate di assi
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TRUCKMAN |
| Certificazione: | SGS, BV, CTN |
| Numero di modello: | TKMLBB3170 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
|---|---|
| Prezzo: | Price is negotiable |
| Imballaggi particolari: | Nudo |
| Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | Unità 1500/al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni: | 13000*3000*1650mm | Tipo: | Semi-Trailer |
|---|---|---|---|
| Carico utile massimo: | 60t | Sospensione: | Sospensione meccanica, molla a lamelle |
| Perno di re: | 2" (50mm) o 3,5" (90mm) | asse: | marca di Fuwa di 13 tonnellate |
| Carrello di atterraggio: | Carrello di atterraggio resistente | Funzione: | Attrezzature pesanti di trasporto |
| Evidenziare: | rimorchio basso del camion del letto,rimorchio lowboy dei semi |
||
Descrizione di prodotto
3 assi 70 tonnellate del letto di rimorchio basso dei semi con la marca di FUWA 13 tonnellate di assi
1. Rimorchio basso Fuction del letto e caratteristica.
Il carico basso dell'autoarticolato del letto è inoltre molto esteso, adatto a trasporto di vari acciai per la a
varietà di attrezzature meccaniche, di grandi oggetti, di attrezzatura per l'edilizia dalla strada principale, di grandi carri armati e di attrezzature della centrale elettrica.
1. Le serie di semirimorchi a base piatta bassi hanno il piano, il fascio messo e strutture esposte della gomma.
Le longherine sono diritte o collo d'oca. La struttura è fatta un passo e la sezione della longherina
è a forma di io, con alta rigidità ed ad alta resistenza.
2. Il piano principale della piattaforma del carico della struttura è basso, che assicura la stabilità di trasporto ed è
adatto a portare i vari tipi di macchine di ingegneria, di grandi impianti e di acciai.
3. Adotta il tipo giroscopico dell'equilibrio, tipo dell'equilibrio di due-asse o sospensione rigida e blocchetti dell'equilibrio di massa
sono installati fra anteriore e posteriore le molle a lamelle, che possono cambiare la deviazione del anteriore e posteriore
molle a lamelle dallo stesso importo, di modo che la parte anteriore ed i assi posteriori sono equilibrati.
4. I prodotti a base piatta bassi di serie del semirimorchio sono adatti a vari macchine ed impianti, grandi oggetti,
attrezzatura per l'edilizia dalla strada principale, grandi carri armati, attrezzature della centrale elettrica ed altri vari trasporti,
quale sono ampiamente usati, efficienti e veloci.
| Nome dell'Assemblea | Composizione | Specifiche |
| Telaio | Fascio principale | Q345Steel; L'altezza del fascio è 500mm; |
| Piastra superiore; 16mm; Il piatto medio è 10mm; Giù il piatto è 18mm. | ||
| Trave incrociata | acciaio del canale 14# | |
| Fascio laterale | acciaio del canale 25# | |
| Re Pin | 2" (50mm) o 3,5" perno della trazione (di 90mm) | |
| Dimensioni (L*W*H) | 13000*3000*1550mm | |
| Pavimento | piatto d'acciaio del diamante di 4mm | |
| Recinto | l'altezza del piatto d'acciaio 600mm di 1.5m, recinta la cima di 1000mm+20mm | |
| Scala | 60T scala mobile resistente (scala idraulica facoltativa | |
| Sospensione | Tipo della sospensione | Meccanico comune |
| Primavera d'acciaio | 2010/10/10 | |
| Sistema corrente | Asse | 3 asse, marca di Fuwa |
| Cerchione | cerchione dell'acciaio 9.0-22.5 | |
| Gomma | SPE: 12R22.5; Numero della gomma: 24 pezzi | |
| Sistema di frenatura | Camera del freno | grande camera 6 |
| Valvola di freno | KTL Brand/WABCO | |
| Sistema di frenatura | Linea doppia sistema di frenatura | |
| Altro | Cassetta portautensili | cassetta portautensili standard stabilita 2 |
| Luce | Lampada di coda con il segnale di giro, luce dei freni & riflettore, lampada laterale ecc. | |
| Verniciatura | 1 cappotto di perfezione anticorrosiva, ricopre due volte di pittura finale. | |
| Trasportatori della ruota di scorta | 2 pezzi | |
| Ingranaggio principale | 28T funzionamento manuale, carrello di atterraggio resistente | |
| Peso | Peso di veccia | 12000Kg |
| Capacità di carico | 100T | |
| Carico del carico assiale | 13T |
![]()
![]()
-2. Immagine di lavoro del rimorchio basso del letto.
![]()
Il trasporto basso del rimorchio del letto le 40 tonnellate di escavatore dal cantiere al centro di manutenzione.
Secondo le tonnellate di carico, adottiamo l'alto acciaio dello stength per il telaio.






