autocarro con cassone ribaltabile resistente 371hp con capacità di carico 25 tonnellate - 30 tonnellate
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SINOTRUK HOWO |
Certificazione: | ISO 9000, SGS, CE, CTN |
Numero di modello: | ZZ3257N3647A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | Price is negotiable |
Imballaggi particolari: | Nudo |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | Unità 1500/al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Contenitore di carico: | 5600x2300x1500mm | Ruota motrice: | 6x4 |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | > 8L | Tipo del combustibile: | Diesel |
Condizione: | Nuovo | Cabina: | HW76, con un letto |
Velocità massima: | 75km/h | Assi: | HC16 |
Evidenziare: | autocarro con cassone ribaltabile industriale,autocarri a cassone resistenti |
Descrizione di prodotto
autocarro con cassone ribaltabile resistente 371hp con capacità di carico 25 tonnellate - 30 tonnellate
Autocarro con cassone ribaltabile della ruota di SINOTRUK HOWO 6x4 371HP 10 con caricamento 25 tonnellate
. Specificazione della conduttura dell'autocarro con cassone ribaltabile di SINOTRUK HOWO 6x4.
-. Cavalli vapore del motore da 371HP a 420HP.
-. Capacità di carico da 25 tonnellate a 30 tonnellate.
-. Velocità massima 75km/h
-. Il sedile della cabina ha potuto scegliere il tipo della sospensione dell'aria.
Modello di autocarro | ZZ3257N3647A | |
Dimensioni (scariche) | 8350x2560x3450mm | |
Dimensione corporea del carico (millimetro) | 5600x2300x1500, ascensore T-medio, fondo 8mm, lato 6mm | |
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 19/27 | |
Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1500/1560 | |
Base di ruota (millimetri) | 3600+1350 | |
Velocità massima (km/h) | 75 | |
Peso di bordo (chilogrammi) | 12380 | |
Peso di caricamento (chilogrammo) | 12490 | |
Motore | Modello | WD615.47, raffreddato ad acqua, quattro colpi, 6 cilindri in conformità con il raffreddamento ad acqua, turbo e interfolding, direttamente iniezione |
Tipo del combustibile | Diesel | |
Potere di cavallo, massimo (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
Emissione | Euro 2 | |
Capacità dell'autocisterna del combustibile | 300 | |
Trasmissione | Modello | HW19710 |
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Freno appiattito dell'aria del circuito doppio |
Freno di stazionamento | energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | |
Sistema di sterzo | Modello | ZF8118 |
Asse anteriore | Tamburo HF9, dirigente con il doppio fascio di sezione dell'intersezione a T | |
Asse posteriore | HC16, alloggio urgente dell'asse, doppia riduzione centrale con le serrature differenziali fra gli assi e ruote | |
Tiro | 12.00R20, gomma radiale | |
Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah |
Alternatore | 28V-1500kW | |
Dispositivo d'avviamento | 7.5kW/24V | |
Carrozza | HOWO76 carrozza, unico traversina, controllo di andata tutto acciaio, 55º idraulicamente ribaltabile alla parte anteriore, 2 - tergicristallo di braccio con velocità tre, tergicristallo laminato con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile dell'autista regolabile idraulicamente attenuato ed il sedile del navigatore regolabile rigido, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, falda regolabile del tetto, con la radio/registratore a cassetta stereo, le cinture di sicurezza ed il volante regolabile, corno dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e gli ammortizzatori |
-2. Immagine di lavoro dell'autocarro con cassone ribaltabile di HOWO.
L'autocarro con cassone ribaltabile di HOWO è il trasporto la sabbia per la costruzione di strade, noi sceglie i 5600x2300x1500mm
il grande contenitore di carico per il camion ed i cavalli vapore del motore è 371HP. Inoltre il camion con la lampada capa, faro posteriore e
il refrigeratore protegge la copertura per la cattiva condizione stradale.