il ribaltatore 19.32m3 ha utilizzato i camion Hc16 16000kg*2 dell'annuncio pubblicitario che caricano la distanza in miglia 76531kms
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Sinotruck Howo |
| Certificazione: | BV,SGS,SONCAP,ETC,CO |
| Numero di modello: | ZZ3257N3847C1 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
|---|---|
| Prezzo: | Price is negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetti nudi |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Data di fabbricazione: | 2015 | distanza in miglia: | 76531kms |
|---|---|---|---|
| Benna: | 19.32CBM | Horsepwer: | 375 |
| colore: | Blu, giallo, bianco, arancio, verde, rosso | Cargobox: | Nuovo |
| Evidenziare: | autocarro con cassone ribaltabile utilizzato del sinotruck,autocarro con cassone ribaltabile della seconda mano |
||
Descrizione di prodotto
L'anno più economico Howo 2015 ha utilizzato l'autocarro con cassone ribaltabile 20-30 tonnellate di 19.32m3 di autocarro a cassone
| Modello no. | ZZ3257N3847C1 |
| Cabina | HW76, un letto, A/C, volto nuovo |
| Motore | WD615.96E, 375HP, euro 3, 9.726L |
| Cambio | HW19712,12F&2R, cambio manuale |
| Telaio | fascio resistente di 8+8+8mm |
| Asse anteriore | HF9, freno a tamburo, caricamento 9000kgs |
| Assi posteriori | Caricamento HC16,16000kg*2 |
| Cargobox | 5600*2300*1500, cilindro di sollevamento anteriore, basano il lato 8 6mm |
| Gomme | pc 12.00R20,10+1 |
| Pre-proprietario | Local Construction Company con normalmente manutenzione |
| Data di fabbricazione | 2015 |
| Distanza in miglia | 76531kms |
![]()
Howo ha usato le applicazioni dell'autocarro a cassone
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






